Der Robot MJ12bot analysiert Webseiten hinsichtlich SEO (Search-Engine-Optimization)-Kriterien. MJ12bot prüft möglicherweise ausgehende Links und Inhalte der Webseite um die Verbindungen über Links zwischen Webseiten zu verstehen. Diese Informationen werden für SEO-Analysen herangezogen.
Der Betreiber beschreibt die Funktionalität und Verhaltensweise des Robots MJ12bot selbst wie folgt:
We spider the Web for the purpose of building a search engine with a fast and efficient downloadable distributed crawler that enables people with broadband connections to help contribute to, what we hope, will become the biggest search engine in the world. Production of a full text search engine at Majestic-12 is currently in the research phase, funded in part by the commercialisation of research at Majestic.
Zugriffe vom Robot MJ12bot werden mit einem Anteil von 1.5 % am häufigsten von der IP-Adresse 195.191.219.131 und dem Server no-rdns-yet.veloxserv.net registriert. Zugriffe vom Robot MJ12bot werden mit einem Anteil von 100 % am häufigsten mit dem User-Agent Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) registriert. Zugriffe vom Robot MJ12bot werden mit einem Anteil von 100 % am häufigsten mit der HTTP-Version 1.1 registriert. Der Robot MJ12bot ruft am häufigsten die Dateitypen TXT, HTML, PHP ab.
Merkmale
In der folgenden Tabelle sind Merkmale des Robots MJ12bot aufgelistet. Die Merkmale werden automatisch analysiert und erkannt. So wird z. B. erfasst ob der Robot MJ12bot die Robots (TXT) oder die Sitemap (XML) einer Webseite ausliest. Ebenfalls wird erfasst, wie viele Webserver-Zugriffe der Robot MJ12bot pro Minute und Domain im Schnitt ausführt. Ein freundlicher Robot sollte nicht mehr als 30 Webserver-Zugriffe pro Minute auf eine Domain ausführen. Der Durchschnitt wird über alle erfassten Webserver-Zugriffe des Robot MJ12bot auf eine Domain von maximal den letzten 30 Tagen gemittelt. Ein Webserver-Zugriffe meint einen einzelnen HTTP-Zugriff, z. B. GET oder HEAD und alle weiteren.
Anzahl analysierter Zugriffe | 3059099 |
Wird die sitemap.xml ausgelesen? | Ja |
Wird die robots.txt ausgelesen? | Ja |
∅ Anzahl Zugriffe pro Minute | 1.6 |
Anteil ungültiger Zugriffe * | 1.3 % |
* Der Anteil ungültiger Zugriffe berechnet sich aus dem Verhältnis von Zugriffen des Robots welche einen erfolgreichen HTTP-Status-Code (2xx) sowie einen nicht erfolgreichen HTTP-Status-Code (4xx) zur Folge haben. Ab einem Anteil von 30% ungültigen HTTP-Status-Codes wird der Wert in roter Farbe markiert. Ein hoher Anteil ungültiger HTTP-Status-Codes kann auf einen nicht korrekt funktionierenden Robot oder eine defekte Webseite zurückzuführen sein. Ebenfalls ist es möglich das der Robot versucht auf geschützte Bereiche einer Webseite zuzugreifen. Respektiert der Robot die robots.txt Datei kann der Webseitenbetreiber hierüber den Robot den Ausschluss dieser URLs signalisieren.
IP-Adressen
In folgender Tabelle sind IP-Adressen aufgelistet, von welcher der Robot MJ12bot arbeitet. Ist das Land der IP-Adresse bekannt, wird dieses mit einer entsprechende Landesflagge symbolisiert. Zu jeder IP-Adresse wird außerdem die Name der Organisation angezeigt welche den Server betreibt, sowie Kontaktinformationen für die Meldung von Abuse-Fällen. Zugriffe vom Robot MJ12bot werden mit einem Anteil von 1.5 % am häufigsten von der IP-Adresse 195.191.219.131 und dem Server no-rdns-yet.veloxserv.net registriert.
IP-Adresse | Server | Organisation | Abuse-Kontakt |
---|---|---|---|
195.191.219.131 (1.5 %) | no-rdns-yet.veloxserv.net | - | - |
195.191.219.132 (1.4 %) | no-rdns-yet.veloxserv.net | - | - |
195.191.219.130 (1.4 %) | no-rdns-yet.veloxserv.net | - | - |
195.191.219.133 (1.3 %) | no-rdns-yet.veloxserv.net | - | - |
65.108.0.71 (1.2 %) | static.71.0.108.65.clients.your-server.de | - | - |
92.220.10.100 (1.1 %) | 100.92-220-10.customer.lyse.net | - | - |
135.181.79.106 (1.1 %) | static.106.79.181.135.clients.your-server.de | - | - |
65.108.64.210 (1.1 %) | static.210.64.108.65.clients.your-server.de | - | - |
135.181.213.220 (1 %) | static.220.213.181.135.clients.your-server.de | - | - |
65.108.128.54 (1 %) | static.54.128.108.65.clients.your-server.de | - | - |
95.217.109.26 (0.9 %) | linux21.r00tbase.de | - | - |
65.108.2.171 (0.9 %) | static.171.2.108.65.clients.your-server.de | - | - |
65.108.78.33 (0.9 %) | static.33.78.108.65.clients.your-server.de | - | - |
135.181.180.59 (0.9 %) | linux19.r00tbase.de | - | - |
37.57.218.243 (0.8 %) | 243.218.57.37.triolan.net | - | - |
135.181.212.177 (0.8 %) | static.177.212.181.135.clients.your-server.de | - | - |
65.108.125.120 (0.8 %) | static.120.125.108.65.clients.your-server.de | - | - |
65.108.46.72 (0.8 %) | static.72.46.108.65.clients.your-server.de | - | - |
135.181.213.219 (0.7 %) | static.219.213.181.135.clients.your-server.de | - | - |
178.151.245.174 (0.7 %) | 174.245.151.178.triolan.net | - | - |
65.108.110.26 (0.7 %) | static.26.110.108.65.clients.your-server.de | - | - |
178.150.14.250 (0.6 %) | 250.14.150.178.triolan.net | - | - |
144.76.176.171 (0.6 %) | linux16.mj12bot.com | - | - |
65.21.232.254 (0.6 %) | static.254.232.21.65.clients.your-server.de | - | - |
95.217.195.123 (0.6 %) | h04.tiss.fun | - | - |
149.202.82.11 (0.5 %) | ns3017681.ip-149-202-82.eu | - | - |
144.76.186.38 (0.5 %) | linux12.mj12bot.com | - | - |
94.23.203.52 (0.5 %) | ns305837.ip-94-23-203.eu | - | - |
194.247.173.99 (0.5 %) | - | - | - |
144.76.96.236 (0.5 %) | linux04.mj12bot.com | - | - |
65.108.124.153 (0.5 %) | h03.tiss.fun | - | - |
192.95.29.186 (0.5 %) | ns515565.ip-192-95-29.net | - | - |
135.181.74.243 (0.5 %) | h02.tiss.fun | - | - |
202.61.253.63 (0.4 %) | v220210466606148840.hotsrv.de | - | - |
188.165.215.206 (0.4 %) | ns331291.ip-188-165-215.eu | - | - |
135.181.75.58 (0.4 %) | h08.tiss.fun | - | - |
167.114.159.183 (0.4 %) | ns514058.ip-167-114-159.net | - | - |
65.108.100.146 (0.4 %) | h06.tiss.fun | - | - |
65.108.41.34 (0.4 %) | static.34.41.108.65.clients.your-server.de | - | - |
144.76.120.197 (0.4 %) | linux11.mj12bot.com | - | - |
94.23.203.180 (0.4 %) | ns303016.ip-94-23-203.eu | - | - |
213.239.216.194 (0.4 %) | linux03.mj12bot.com | - | - |
217.182.175.125 (0.4 %) | ns3075410.ip-217-182-175.eu | - | - |
144.76.137.254 (0.4 %) | linux10.mj12bot.com | - | - |
192.95.30.12 (0.4 %) | ns515647.ip-192-95-30.net | - | - |
167.114.64.97 (0.4 %) | ns508289.ip-167-114-64.net | - | - |
65.21.233.213 (0.4 %) | h05.tiss.fun | - | - |
167.114.116.38 (0.4 %) | ns511192.ip-167-114-116.net | - | - |
94.23.209.55 (0.4 %) | ns3083648.ip-94-23-209.eu | - | - |
192.99.9.92 (0.4 %) | ns514300.ip-192-99-9.net | - | - |
192.99.37.138 (0.4 %) | ns501548.ip-192-99-37.net | - | - |
167.114.159.99 (0.4 %) | ns514021.ip-167-114-159.net | - | - |
192.99.14.19 (0.4 %) | ns507048.ip-192-99-14.net | - | - |
148.251.69.139 (0.4 %) | linux06.mj12bot.com | - | - |
192.99.35.94 (0.4 %) | ns533828.ip-192-99-35.net | - | - |
144.76.14.153 (0.3 %) | linux07.mj12bot.com | - | - |
217.182.175.222 (0.3 %) | ns3819439.ip-217-182-175.eu | - | - |
51.38.181.206 (0.3 %) | ns3134034.ip-51-38-181.eu | - | - |
192.99.37.116 (0.3 %) | ns501998.ip-192-99-37.net | - | - |
37.187.89.104 (0.3 %) | ns3368740.ip-37-187-89.eu | - | - |
94.23.203.107 (0.3 %) | ns302943.ip-94-23-203.eu | - | - |
217.182.175.146 (0.3 %) | ns3088854.ip-217-182-175.eu | - | - |
144.76.60.198 (0.3 %) | linux17.mj12bot.com | - | - |
144.76.200.68 (0.3 %) | static.68.200.76.144.clients.your-server.de | - | - |
94.23.7.188 (0.3 %) | ns3329660.ip-94-23-7.eu | - | - |
192.151.157.210 (0.3 %) | wavesoftime.com | - | - |
192.99.13.69 (0.3 %) | ns560530.ip-192-99-13.net | - | - |
94.23.203.202 (0.3 %) | ns303033.ip-94-23-203.eu | - | - |
148.251.195.14 (0.3 %) | linux13.mj12bot.com | - | - |
94.23.203.86 (0.3 %) | ns371741.ip-94-23-203.eu | - | - |
65.108.203.133 (0.3 %) | h07.tiss.fun | - | - |
192.99.15.34 (0.3 %) | ns570723.ip-192-99-15.net | - | - |
192.99.37.124 (0.3 %) | ns513600.ip-192-99-37.net | - | - |
5.9.70.117 (0.3 %) | static.117.70.9.5.clients.your-server.de | - | - |
192.99.101.79 (0.3 %) | ns504163.ip-192-99-101.net | - | - |
148.251.9.145 (0.3 %) | linux15.mj12bot.com | - | - |
148.251.120.201 (0.3 %) | linux09.mj12bot.com | - | - |
192.99.3.137 (0.3 %) | ns533631.ip-192-99-3.net | - | - |
5.9.66.153 (0.3 %) | static.153.66.9.5.clients.your-server.de | - | - |
192.95.29.138 (0.3 %) | ns530563.ip-192-95-29.net | - | - |
192.99.160.200 (0.3 %) | ns503472.ip-192-99-160.net | - | - |
65.108.227.178 (0.3 %) | h10.tiss.fun | - | - |
217.182.175.38 (0.3 %) | ns3075019.ip-217-182-175.eu | - | - |
167.114.158.215 (0.3 %) | ns513881.ip-167-114-158.net | - | - |
192.99.15.185 (0.3 %) | ns558076.ip-192-99-15.net | - | - |
167.114.100.201 (0.3 %) | ns509853.ip-167-114-100.net | - | - |
144.76.118.82 (0.3 %) | linux02.mj12bot.com | - | - |
178.63.26.114 (0.3 %) | static.114.26.63.178.clients.your-server.de | - | - |
188.165.241.181 (0.3 %) | ns339226.ip-188-165-241.eu | - | - |
173.208.206.50 (0.3 %) | vm.se-dns.com | - | - |
192.99.7.188 (0.3 %) | ns523802.ip-192-99-7.net | - | - |
148.251.8.250 (0.3 %) | linux14.mj12bot.com | - | - |
54.38.85.38 (0.3 %) | ns31051771.ip-54-38-85.eu | - | - |
167.114.158.241 (0.3 %) | ns513764.ip-167-114-158.net | - | - |
5.9.151.57 (0.3 %) | static.57.151.9.5.clients.your-server.de | - | - |
192.95.30.21 (0.3 %) | ns508362.ip-192-95-30.net | - | - |
217.182.175.120 (0.3 %) | ns3075405.ip-217-182-175.eu | - | - |
54.38.85.21 (0.3 %) | ns31051754.ip-54-38-85.eu | - | - |
167.114.101.143 (0.3 %) | ns509983.ip-167-114-101.net | - | - |
188.165.232.135 (0.3 %) | ns3004525.ip-188-165-232.eu | - | - |
167.114.157.181 (0.3 %) | ns513244.ip-167-114-157.net | - | - |
188.165.212.137 (0.3 %) | ns3042296.ip-188-165-212.eu | - | - |
5.9.77.102 (0.3 %) | static.102.77.9.5.clients.your-server.de | - | - |
5.9.61.101 (0.3 %) | static.101.61.9.5.clients.your-server.de | - | - |
5.9.156.20 (0.3 %) | static.20.156.9.5.clients.your-server.de | - | - |
167.114.209.104 (0.3 %) | ns515774.ip-167-114-209.net | - | - |
188.165.217.198 (0.3 %) | ns3014677.ip-188-165-217.eu | - | - |
193.70.81.106 (0.3 %) | ns3036177.ip-193-70-81.eu | - | - |
148.251.244.137 (0.3 %) | linux05.mj12bot.com | - | - |
158.69.243.99 (0.3 %) | ns528801.ip-158-69-243.net | - | - |
192.99.36.126 (0.3 %) | ns501595.ip-192-99-36.net | - | - |
192.99.5.48 (0.3 %) | ns507858.ip-192-99-5.net | - | - |
78.46.61.245 (0.3 %) | linux08.mj12bot.com | - | - |
217.182.134.101 (0.3 %) | ns3084104.ip-217-182-134.eu | - | - |
176.9.25.107 (0.3 %) | static.107.25.9.176.clients.your-server.de | - | - |
144.76.71.176 (0.3 %) | static.176.71.76.144.clients.your-server.de | - | - |
192.95.30.177 (0.3 %) | ns533665.ip-192-95-30.net | - | - |
5.9.155.37 (0.3 %) | static.37.155.9.5.clients.your-server.de | - | - |
5.9.71.213 (0.3 %) | static.213.71.9.5.clients.your-server.de | - | - |
65.108.40.25 (0.3 %) | h09.tiss.fun | - | - |
192.99.36.181 (0.2 %) | ns503510.ip-192-99-36.net | - | - |
192.99.15.17 (0.2 %) | ns527552.ip-192-99-15.net | - | - |
173.208.130.202 (0.2 %) | back.sadproperl.net | - | - |
193.70.81.126 (0.2 %) | ns3036197.ip-193-70-81.eu | - | - |
192.99.37.133 (0.2 %) | ns504619.ip-192-99-37.net | - | - |
178.63.87.197 (0.2 %) | static.197.87.63.178.clients.your-server.de | - | - |
167.114.103.160 (0.2 %) | ns511172.ip-167-114-103.net | - | - |
94.154.239.69 (0.2 %) | ip-ef45.d-net.kiev.ua | - | - |
192.99.7.70 (0.2 %) | ns518862.ip-192-99-7.net | - | - |
94.23.7.187 (0.2 %) | ns3329662.ip-94-23-7.eu | - | - |
54.38.85.37 (0.2 %) | ns31051770.ip-54-38-85.eu | - | - |
5.9.98.234 (0.2 %) | static.234.98.9.5.clients.your-server.de | - | - |
217.182.134.106 (0.2 %) | ns3084109.ip-217-182-134.eu | - | - |
192.99.15.33 (0.2 %) | ns570722.ip-192-99-15.net | - | - |
195.201.199.99 (0.2 %) | static.99.199.201.195.clients.your-server.de | - | - |
192.99.13.88 (0.2 %) | ns519001.ip-192-99-13.net | - | - |
167.114.101.65 (0.2 %) | ns509814.ip-167-114-101.net | - | - |
144.76.29.149 (0.2 %) | static.149.29.76.144.clients.your-server.de | - | - |
5.9.155.226 (0.2 %) | static.226.155.9.5.clients.your-server.de | - | - |
5.9.70.72 (0.2 %) | static.72.70.9.5.clients.your-server.de | - | - |
192.99.4.168 (0.2 %) | ns502968.ip-192-99-4.net | - | - |
192.99.15.199 (0.2 %) | ns570610.ip-192-99-15.net | - | - |
149.202.86.190 (0.2 %) | ns3018562.ip-149-202-86.eu | - | - |
144.76.7.79 (0.2 %) | static.79.7.76.144.clients.your-server.de | - | - |
78.46.63.108 (0.2 %) | static.108.63.46.78.clients.your-server.de | - | - |
88.198.33.145 (0.2 %) | static.88-198-33-145.clients.your-server.de | - | - |
167.114.101.80 (0.2 %) | ns509841.ip-167-114-101.net | - | - |
204.12.197.234 (0.2 %) | modenewly.com | - | - |
5.189.128.37 (0.2 %) | vmi420056.contaboserver.net | - | - |
178.63.34.189 (0.2 %) | static.189.34.63.178.clients.your-server.de | - | - |
217.182.175.187 (0.2 %) | ns3095478.ip-217-182-175.eu | - | - |
192.99.37.132 (0.2 %) | ns502137.ip-192-99-37.net | - | - |
5.9.144.234 (0.2 %) | static.234.144.9.5.clients.your-server.de | - | - |
192.99.9.25 (0.2 %) | ns500999.ip-192-99-9.net | - | - |
192.99.4.163 (0.2 %) | ns509537.ip-192-99-4.net | - | - |
5.9.141.8 (0.2 %) | static.8.141.9.5.clients.your-server.de | - | - |
69.30.226.234 (0.2 %) | - | - | - |
167.114.116.25 (0.2 %) | ns511179.ip-167-114-116.net | - | - |
167.114.173.115 (0.2 %) | ns514734.ip-167-114-173.net | - | - |
192.99.14.159 (0.2 %) | ns506488.ip-192-99-14.net | - | - |
5.9.140.242 (0.2 %) | static.242.140.9.5.clients.your-server.de | - | - |
192.99.6.138 (0.2 %) | ns513364.ip-192-99-6.net | - | - |
5.9.107.211 (0.2 %) | static.211.107.9.5.clients.your-server.de | - | - |
188.165.237.120 (0.2 %) | ns3131454.ip-188-165-237.eu | - | - |
85.10.207.195 (0.2 %) | static.85-10-207-195.clients.your-server.de | - | - |
5.9.108.254 (0.2 %) | linux01.mj12bot.com | - | - |
149.202.65.189 (0.2 %) | ns3017254.ip-149-202-65.eu | - | - |
217.182.175.163 (0.2 %) | ns3088864.ip-217-182-175.eu | - | - |
192.99.36.61 (0.2 %) | ns500906.ip-192-99-36.net | - | - |
144.76.3.79 (0.2 %) | static.79.3.76.144.clients.your-server.de | - | - |
37.187.73.123 (0.2 %) | ns3362626.ip-37-187-73.eu | - | - |
78.46.85.236 (0.2 %) | static.236.85.46.78.clients.your-server.de | - | - |
5.9.154.68 (0.2 %) | static.68.154.9.5.clients.your-server.de | - | - |
192.99.15.29 (0.2 %) | ns570787.ip-192-99-15.net | - | - |
149.202.86.56 (0.2 %) | ns3017813.ip-149-202-86.eu | - | - |
192.99.14.135 (0.2 %) | ns500168.ip-192-99-14.net | - | - |
144.76.81.229 (0.2 %) | static.229.81.76.144.clients.your-server.de | - | - |
65.108.142.49 (0.2 %) | static.49.142.108.65.clients.your-server.de | - | - |
192.99.13.133 (0.2 %) | ns510978.ip-192-99-13.net | - | - |
192.99.14.130 (0.2 %) | ns528091.ip-192-99-14.net | - | - |
217.182.134.134 (0.2 %) | ns3817573.ip-217-182-134.eu | - | - |
149.202.86.86 (0.2 %) | ns3018171.ip-149-202-86.eu | - | - |
94.23.207.193 (0.2 %) | ns303712.ip-94-23-207.eu | - | - |
207.180.226.173 (0.2 %) | vmi215869.contaboserver.net | - | - |
192.99.4.140 (0.2 %) | ns573072.ip-192-99-4.net | - | - |
5.9.138.189 (0.2 %) | static.189.138.9.5.clients.your-server.de | - | - |
192.99.5.228 (0.2 %) | ns573200.ip-192-99-5.net | - | - |
91.137.27.194 (0.2 %) | vdsl-91-137-27-194.net.encoline.de | - | - |
5.9.112.210 (0.2 %) | static.210.112.9.5.clients.your-server.de | - | - |
5.9.97.200 (0.2 %) | static.200.97.9.5.clients.your-server.de | - | - |
5.9.158.195 (0.2 %) | static.195.158.9.5.clients.your-server.de | - | - |
135.181.115.29 (0.2 %) | static.29.115.181.135.clients.your-server.de | - | - |
135.181.73.59 (0.2 %) | static.59.73.181.135.clients.your-server.de | - | - |
65.109.26.42 (0.2 %) | static.42.26.109.65.clients.your-server.de | - | - |
144.76.40.222 (0.2 %) | static.222.40.76.144.clients.your-server.de | - | - |
54.38.85.17 (0.2 %) | ns31051750.ip-54-38-85.eu | - | - |
95.91.76.136 (0.2 %) | ip5f5b4c88.dynamic.kabel-deutschland.de | - | - |
173.212.247.190 (0.2 %) | mc.plabst.de | - | - |
167.114.211.237 (0.2 %) | ns516525.ip-167-114-211.net | - | - |
65.109.26.29 (0.2 %) | static.29.26.109.65.clients.your-server.de | - | - |
144.76.4.41 (0.2 %) | static.41.4.76.144.clients.your-server.de | - | - |
176.31.125.95 (0.2 %) | ns398269.ip-176-31-125.eu | - | - |
95.91.15.103 (0.2 %) | ip5f5b0f67.dynamic.kabel-deutschland.de | - | - |
192.99.14.117 (0.2 %) | ns527883.ip-192-99-14.net | - | - |
91.219.254.100 (0.2 %) | - | - | - |
78.46.176.21 (0.2 %) | static.21.176.46.78.clients.your-server.de | - | - |
144.76.29.148 (0.2 %) | static.148.29.76.144.clients.your-server.de | - | - |
192.99.7.182 (0.2 %) | ns501933.ip-192-99-7.net | - | - |
5.9.156.121 (0.2 %) | static.121.156.9.5.clients.your-server.de | - | - |
51.174.65.41 (0.2 %) | 41.51-174-65.customer.lyse.net | - | - |
193.70.81.99 (0.2 %) | ns3036170.ip-193-70-81.eu | - | - |
144.76.6.230 (0.2 %) | static.230.6.76.144.clients.your-server.de | - | - |
5.9.70.113 (0.2 %) | static.113.70.9.5.clients.your-server.de | - | - |
144.76.38.40 (0.2 %) | static.40.38.76.144.clients.your-server.de | - | - |
95.216.45.152 (0.2 %) | static.152.45.216.95.clients.your-server.de | - | - |
192.99.5.225 (0.1 %) | ns573199.ip-192-99-5.net | - | - |
193.70.81.110 (0.1 %) | ns3036181.ip-193-70-81.eu | - | - |
192.99.6.226 (0.1 %) | ns501934.ip-192-99-6.net | - | - |
95.91.109.15 (0.1 %) | ip5f5b6d0f.dynamic.kabel-deutschland.de | - | - |
78.46.149.254 (0.1 %) | static.254.149.46.78.clients.your-server.de | - | - |
5.9.88.113 (0.1 %) | static.113.88.9.5.clients.your-server.de | - | - |
65.108.142.143 (0.1 %) | static.143.142.108.65.clients.your-server.de | - | - |
37.187.94.3 (0.1 %) | ns3390790.ip-37-187-94.eu | - | - |
62.138.2.243 (0.1 %) | astra4239.startdedicated.de | - | - |
185.73.240.251 (0.1 %) | majestic12.co.uk | - | - |
193.70.81.116 (0.1 %) | ns3036187.ip-193-70-81.eu | - | - |
149.202.65.183 (0.1 %) | ns3017248.ip-149-202-65.eu | - | - |
54.38.85.36 (0.1 %) | ns31051769.ip-54-38-85.eu | - | - |
192.99.36.166 (0.1 %) | ns500484.ip-192-99-36.net | - | - |
158.69.245.214 (0.1 %) | ns535233.ip-158-69-245.net | - | - |
5.9.61.232 (0.1 %) | static.232.61.9.5.clients.your-server.de | - | - |
5.189.140.97 (0.1 %) | www.online-stoffe.com | - | - |
81.109.86.251 (0.1 %) | cpc69046-oxfd25-2-0-cust762.4-3.cable.virginm.net | - | - |
95.91.111.111 (0.1 %) | ip5f5b6f6f.dynamic.kabel-deutschland.de | - | - |
135.181.128.56 (0.1 %) | static.56.128.181.135.clients.your-server.de | - | - |
5.9.156.30 (0.1 %) | static.30.156.9.5.clients.your-server.de | - | - |
149.202.86.139 (0.1 %) | ns3018331.ip-149-202-86.eu | - | - |
149.202.87.139 (0.1 %) | ns3024059.ip-149-202-87.eu | - | - |
192.99.13.75 (0.1 %) | ns514011.ip-192-99-13.net | - | - |
65.109.63.253 (0.1 %) | static.253.63.109.65.clients.your-server.de | - | - |
193.70.81.103 (0.1 %) | ns3036174.ip-193-70-81.eu | - | - |
144.217.66.17 (0.1 %) | ns535558.ip-144-217-66.net | - | - |
136.243.70.151 (0.1 %) | static.151.70.243.136.clients.your-server.de | - | - |
158.69.245.219 (0.1 %) | ns535238.ip-158-69-245.net | - | - |
158.69.243.115 (0.1 %) | ns528817.ip-158-69-243.net | - | - |
158.69.243.138 (0.1 %) | ns528840.ip-158-69-243.net | - | - |
65.108.231.158 (0.1 %) | static.158.231.108.65.clients.your-server.de | - | - |
192.99.13.228 (0.1 %) | ns500182.ip-192-99-13.net | - | - |
95.91.16.136 (0.1 %) | ip5f5b1088.dynamic.kabel-deutschland.de | - | - |
95.91.76.137 (0.1 %) | ip5f5b4c89.dynamic.kabel-deutschland.de | - | - |
162.210.196.97 (0.1 %) | crawl-j8n83z.mj12bot.com | - | - |
46.4.60.249 (0.1 %) | static.249.60.4.46.clients.your-server.de | - | - |
158.69.22.90 (0.1 %) | ns518908.ip-158-69-22.net | - | - |
81.17.57.144 (0.1 %) | crawl-12nu8a.mj12bot.com | - | - |
5.189.161.234 (0.1 %) | mad19.tiss.xyz | - | - |
158.69.246.176 (0.1 %) | ns535645.ip-158-69-246.net | - | - |
136.243.4.209 (0.1 %) | static.209.4.243.136.clients.your-server.de | - | - |
135.181.113.236 (0.1 %) | static.236.113.181.135.clients.your-server.de | - | - |
144.76.3.131 (0.1 %) | static.131.3.76.144.clients.your-server.de | - | - |
218.188.41.122 (0.1 %) | - | - | - |
65.109.24.4 (0.1 %) | static.4.24.109.65.clients.your-server.de | - | - |
5.9.154.69 (0.1 %) | static.69.154.9.5.clients.your-server.de | - | - |
65.21.203.10 (0.1 %) | static.10.203.21.65.clients.your-server.de | - | - |
149.202.87.160 (0.1 %) | ns3024048.ip-149-202-87.eu | - | - |
42.200.228.33 (0.1 %) | 42-200-228-33.static.imsbiz.com | - | - |
149.202.87.175 (0.1 %) | ns3022207.ip-149-202-87.eu | - | - |
161.97.135.248 (0.1 %) | vmi483689.contaboserver.net | - | - |
158.69.243.108 (0.1 %) | ns529059.ip-158-69-243.net | - | - |
173.212.194.14 (0.1 %) | estudioparouimpar.com | - | - |
65.108.231.155 (0.1 %) | static.155.231.108.65.clients.your-server.de | - | - |
173.212.246.178 (0.1 %) | vmi221909.contaboserver.net | - | - |
192.95.30.71 (0.1 %) | ns516364.ip-192-95-30.net | - | - |
144.76.38.10 (0.1 %) | static.10.38.76.144.clients.your-server.de | - | - |
204.12.226.26 (0.1 %) | - | - | - |
81.167.26.57 (0.1 %) | 57.81-167-26.customer.lyse.net | - | - |
95.91.109.50 (0.1 %) | ip5f5b6d32.dynamic.kabel-deutschland.de | - | - |
65.109.26.102 (0.1 %) | static.102.26.109.65.clients.your-server.de | - | - |
95.111.247.252 (0.1 %) | vmi389930.contaboserver.net | - | - |
207.180.221.167 (0.1 %) | vmi237647.contaboserver.net | - | - |
173.249.7.244 (0.1 %) | vmi203480.contaboserver.net | - | - |
144.91.73.85 (0.1 %) | vmi970337.contaboserver.net | - | - |
178.25.242.225 (0.1 %) | ipb219f2e1.dynamic.kabel-deutschland.de | - | - |
193.70.80.150 (0.1 %) | ns3078244.ip-193-70-80.eu | - | - |
91.219.254.101 (0.1 %) | - | - | - |
92.221.145.57 (0.1 %) | 57.92-221-145.customer.lyse.net | - | - |
161.97.92.73 (0.1 %) | vmi423647.contaboserver.net | - | - |
192.99.13.186 (0.1 %) | ns508679.ip-192-99-13.net | - | - |
192.99.10.93 (0.1 %) | ns501947.ip-192-99-10.net | - | - |
5.189.152.91 (0.1 %) | vmi225709.contaboserver.net | - | - |
207.180.201.192 (0.1 %) | vmi392320.contaboserver.net | - | - |
144.91.91.164 (0.1 %) | vmi311586.contaboserver.net | - | - |
65.109.67.81 (0.1 %) | static.81.67.109.65.clients.your-server.de | - | - |
149.202.87.178 (0.1 %) | ns3022210.ip-149-202-87.eu | - | - |
65.109.63.254 (0.1 %) | static.254.63.109.65.clients.your-server.de | - | - |
91.219.254.103 (0.1 %) | - | - | - |
158.69.243.140 (0.1 %) | ns528842.ip-158-69-243.net | - | - |
164.132.201.179 (0.1 %) | ns3042156.ip-164-132-201.eu | - | - |
176.31.104.153 (0.1 %) | ns391652.ip-176-31-104.eu | - | - |
213.136.75.74 (0.1 %) | vmi211383.contaboserver.net | - | - |
149.202.87.137 (0.1 %) | ns300562.ip-149-202-87.eu | - | - |
95.216.38.186 (0.1 %) | static.186.38.216.95.clients.your-server.de | - | - |
207.180.224.141 (0.1 %) | vmi214551.contaboserver.net | - | - |
142.4.219.64 (0.1 %) | ns531446.ip-142-4-219.net | - | - |
95.91.104.18 (0.1 %) | ip5f5b6812.dynamic.kabel-deutschland.de | - | - |
173.249.30.147 (0.1 %) | vmi293714.contaboserver.net | - | - |
65.21.205.108 (0.1 %) | static.108.205.21.65.clients.your-server.de | - | - |
185.216.203.239 (0.1 %) | vmi724524.contaboserver.net | - | - |
158.69.22.93 (0.1 %) | ns518911.ip-158-69-22.net | - | - |
213.136.92.122 (0.1 %) | mx.bcf-vehicle.eu | - | - |
158.69.124.236 (0.1 %) | ns521924.ip-158-69-124.net | - | - |
192.99.100.210 (0.1 %) | ns504779.ip-192-99-100.net | - | - |
164.68.121.239 (0.1 %) | vmi293061.contaboserver.net | - | - |
65.108.206.155 (0.1 %) | static.155.206.108.65.clients.your-server.de | - | - |
65.109.26.43 (0.1 %) | static.43.26.109.65.clients.your-server.de | - | - |
217.76.60.61 (0.1 %) | vmi1126078.contaboserver.net | - | - |
95.91.15.174 (0.1 %) | ip5f5b0fae.dynamic.kabel-deutschland.de | - | - |
192.99.32.46 (0.1 %) | ns5012820.ip-192-99-32.net | - | - |
158.220.124.134 (0.1 %) | vmi1534896.contaboserver.net | - | - |
144.217.64.134 (0.1 %) | ns534910.ip-144-217-64.net | - | - |
173.212.202.122 (0.1 %) | vmi404148.contaboserver.net | - | - |
164.68.119.249 (0.1 %) | vmi292662.contaboserver.net | - | - |
94.250.201.221 (0.1 %) | vmi714611.contaboserver.net | - | - |
144.76.91.79 (0.1 %) | static.79.91.76.144.clients.your-server.de | - | - |
95.91.111.190 (0.1 %) | ip5f5b6fbe.dynamic.kabel-deutschland.de | - | - |
167.86.74.24 (0.1 %) | us-apps.net | - | - |
